Échelle isolante simple en fibre et bois
279,00 €
HT
Haute protection électrique
Testée et approuvée à plus de 65 000 volts.
Sécurité
- Partie supérieure de l’échelon striée afin d’éviter de glisser.
- Marche légèrement inclinée afin de garder horizontale la surface pendant l’utilisation.
Robustesse
Montants en fibre de verre résistante et plus légère. Échelons en robinier, bois imputrescible (classe IV).
Réparable
Chaque marche est réparable et remplaçable.
Site 100% sécurisé
Traitement de la commande sous 24h. Envoi par messagerie
Modele | Marches | A | B | C/D | Section montants | Poids | Prix Ht |
FSMEN-200 | 7 | 2.00 | 0.347 | 0.80/ 1.88 | 60x25 | 5.4 | 279 |
FSMEN-225 | 8 | 2.25 | 0.347 | 0.84/ 2.11 | 60x25 | 6.1 | 305 |
FSMEN-250 | 9 | 2.50 | 0.347 | 0.88/ 2.30 | 60x25 | 6.8 | 330 |
FSMEN-275 | 10 | 2.75 | 0.347 | 0.94/ 2.61 | 60x25 | 7.5 | 356 |
FSMEN-300 | 11 | 3.00 | 0.80 | 1.05/ 2.82 | 60x25 | 8.2 | 381 |
FSMEN-350 | 13 | 3.50 | 0.80 | 1.20/ 3.22 | 60x25 | 9.6 | 431 |
FSMEN-400 | 15 | 4.00 | 0.90 | 1.45/ 3.76 | 70x25 | 11.2 | 482 |
FSMEN-450 | 17 | 4.50 | 0.90 | 1.60/ 4.23 | 70x25 | 12.6 | 529 |
FSMEN-500 | 19 | 5.00 | 1 | 1.78/ 4.70 | 70x25 | 14 | 575 |
FSMEN-550 | 21 | 5.50 | 1 | 2.00/ 5.17 | 70x25 | 15.4 | 642 |
FSMEN-600 | 25 | 6.00 | 1.10 | 2.10/ 5.64 | 80x25 | 17 | 718 |
FSMEN-650 | 25 | 6.50 | 1.10 | 2.20/ 6.05 | 80x25 | 19 | 759 |
Le double tenon ovale, renforcé par un insert, rend l’assemblage plus solide et démontable, et l’échelle réparable. Les échelons ou montants peuvent être remplacés.
Possibilité de remplacer les échelons par des marches striées (partiellement ou totalement) pour une station debout plus stable et plus confortable.
- Sabots de sécurité
- Conforme à la norme EN 131 et EN 50528
- Conçu et fabriqué en France
FSMEN
5 Produits
Vous aimerez aussi